=^..^= MCATS =^..^= |
| Vater: | Justcoons Movie Star ![]() | |
| Mutter: | Esprit of St. Francis | |
| Kinder: | Yankee Cats Draco Cat's Eye G G GYankee Cats Leo's bright shining star N H H G G G G | |
Herzschall, Nieren, Hüften, Kniescheiben, GentestStammbaumansicht (mit Fotos ohne Menü) | ||
Herzschall-Ergebnisse
| Ergebnis: | Kardiologe: | Identität geprüft: | Schalldatum: | Schallalter: Jahre.Monate |
| normal | Höpfner, Robert PP CC CVIM | ja (yes) | 2018-11-30 | 8.06 |
| normal | Höpfner, Robert PP CC | ja (yes) | 2015-05-30 | 5.00 |
| normal | Höpfner, Robert PP CC | ja (yes) | 2012-05-12 | 1.11 |
| Bemerkungen: mild TI | ||||
| normal | Tobias, Ralf PP CC | ja (yes) | 2011-03-11 | 0.09 |
Nierenschall-Ergebnisse
| Ergebnis: | Tierarzt: | Identität geprüft: | Schalldatum: | Schallalter: Jahre.Monate | normal | Höpfner, Robert BPT | ja (yes) | 2012-05-12 | 1.11 |
Hüftröntgen-Ergebnisse
| Ergebnis: | Auswertung durch: | Identität geprüft: | Testdatum: | Testalter: Jahre.Monate | HD 0,5 | OFA, Ergebnis: mild unilateral | ja (yes) | 2012-11-29 | 2.06 |
| Bemerkungen: mild unilateral left | ||||
Gentest-Ergebnisse
| Ergebnis: | Gen: | Labor: | Testart: | gechipt: | Datum: |
| normal | HCM A31P | Laboklin | Katze getestet | ja (yes) | 2010-07-01 |
| normal | PK Def. | UC Davis | Katze getestet | ja (yes) | 2013-10-18 |
| normal | SMA | UC Davis | Katze getestet | ja (yes) | 2013-12-16 |
