=^..^= MCATS =^..^= |
| Vater: | Sarek's Smoky | |
| Mutter: | Kvilles Fr. Larsen | |
| Kinder: | ||
Herzschall, Nieren, Hüften, Kniescheiben, GentestStammbaumansicht (mit Fotos ohne Menü) | ||
Herzschall-Ergebnisse
| Ergebnis: | Kardiologe: | Identität geprüft: | Schalldatum: | Schallalter: Jahre.Monate |
| normal | Höpfner, Robert PP CC CVIM | ja (yes) | 2016-04-06 | 10.11 |
| Bemerkungen: mild MI | ||||
| normal | Höpfner, Robert PP CC | ja (yes) | 2013-05-11 | 8.00 |
| normal | Tobias, Ralf PP CC | ja (yes) | 2009-07-07 | 4.02 |
| other | Tobias, Ralf PP CC | ja (yes) | 2008-02-15 | 2.09 |
| Bemerkungen: very mild degree of pericardial effusion | ||||
| normal | Tobias, Ralf PP CC | ja (yes) | 2006-09-04 | 1.03 |
